MAIN D’ŒUVRE SUR BASE MINIMALE TEMPS CONSTRUCTEUR
| HT | TTC | |
|---|---|---|
| Ferrage T1 - M1 Opérations sur amovibles | 65 | 78 |
| Tôlerie T2 -M2 Opérations de redressage et échange élément soudé | 70 | 84 |
| Tôlerie T3 - M3 Opérations haute technicité | 77 | 92,4 |
| Peinture | 70 | 84 |
| Ingrédient peinture Brillant direct | 35,5 | 42,6 |
| Ingrédient peinture opaque métal Reverni | 39,5 | 47,4 |
| Ingrédient peinture Nacré Vernis | 47 | 56,4 |
| Ingrédient peinture Nacré tri couche | 60 | 72 |
INGRÉDIENT PEINTURE, ERD, CONSOMMABLE
| HT | TTC | |
|---|---|---|
| Consommable | 10 | 12 |
| ERD | 5 | 6 |
| Agrafes | 5 | 6 |
INTERVENTION SUR MATÉRIAUX COMPOSITES
| HT | TTC | |
|---|---|---|
| Kit réparation dommage fissure / déformation par élément | 65 | 78 |
| Kit réparation dommage faible (1 élément) | 40 | 48 |
| Assouplissant Peinture (1 élément) | 12 | 14,4 |
FOURNITURES ET PRODUITS USUELS DIVERS
| HT | TTC | |
|---|---|---|
| Plaque immatriculation | 17 | 20,4 |
| Liquide refroidissement standard (litre) | 4,5 | 5,4 |
| Zinguage à froid (élément soudé échangé) | 7 | 8,4 |
| Antigravillon, corps creux, sertis (élément neuf et réparé) | 10 | 12 |
| Plaque insonorisante | 8 | 9,57 |
| Fongible / consommable petit choc jusqu’à 1500ht | 10 | 12 |
| Fongible / consommable choc supérieur à 1500ht | 15 | 18 |
| Kit collage pare-brise | 45 | 54 |
| Cartouche colle supplémentaire | 30 | 36 |
OPÉRATIONS FORFAITAIRES
| HT | TTC | |
|---|---|---|
| Climatisation (Recharge, Gaz renouvelé) | 105 | 126 |
| Climatisation (Recharge, Gaz récupéré) | 90 | 108 |
| Géométrie contrôle simple | 90 | 108 |
| Géométrie avec réglage avant | 100 | 120 |
| Géométrie avec réglage avant arrière | 115 | 138 |
| Contrôle technique réglementaire | 70 | 84 |
| Réparation colle supplémentaire | 70 | 84 |
SERVICES ADDITIONNELS
| HT | TTC | |
|---|---|---|
| Journée de gardiennage des véhicules non retirés | 15 | 18 |
FORFAIT PROCÉDURE VE
| HT | TTC | |
|---|---|---|
| Tarif unique | 80 | 96 |
| Forfait mise à disposition emplacement Véhicule épave | 60 | 72 |
| Assistant expertise Véhicule épave | 50 | 60 |
